selected discography
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-SACD-2274
October 2019
Piano Concerto No. 1 in C major, Op. 15 | (30'40) | ||
Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 | (25'46) | ||
Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 | (30'30) | ||
Piano Concerto No. 3 in c minor, Op. 37 | (32'56) | ||
Piano Concerto No. 5 in E flat major, Op. 73 | (35'32) | ||
total playing time | (157'13) |
BIS-SACD-2000
August 2014
Edison Award 2015
Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 2015
complete piano sonatas on 9 SACDs | |||
total playing time | (654'22") |
BIS-2403 SACD
September 2019
complete variations and shorter works on 6 SACDs | |||
total playing time | (409'23) |
Ronald Brautigam, piano
Norrköping Symphony Orchestra
Andrew Parrott, conductor
BIS-SACD-1692
April 2008
Piano Concerto No. 1 in C major, Op. 15 | |||
01 | I. | Allegro con brio | (16'43) |
02 | II. | Largo | (9'27) |
03 | III. | Rondo. Allegro | (7'54) |
Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 | |||
04 | I. | Allegro con brio | (14'53) |
05 | II. | Largo | (8'31) |
06 | III. | Rondo. Allegro | (8'37) |
total playing time | (67'16) |
Ronald Brautigam, piano
Norrköping Symphony Orchestra
Andrew Parrott, conductor
BIS-SACD-1792
April 2009
MIDEM Classical Award 2010
Piano Concerto in E flat major, WoO 4 | |||
01 | I. | Allegro moderato | (9'29) |
02 | II. | Larghetto | (6'30) |
03 | III.. | Rondo. Allegro, ma non troppo | (7'10) |
04 | Rondo in B flat major, WoO 6 (Original finale of Piano Concerto No. 2) | (8'40) | |
Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 | |||
05 | I. | Allegro con brio | (13'02) |
06 | II. | Adagio | (6'29) |
07 | III.. | Rondo. Allegro molto | (5'31) |
total playing time | (58'04) |
Ronald Brautigam, piano
Norrköping Symphony Orchestra
Andrew Parrott, conductor
BIS-SACD-1693
November 2009
Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 (revised version, 1808) | |||
01 | I. | Allegro moderato | (17'10) |
02 | II. | Andante con moto | (4'13) |
03 | III. | Rondo. Vivace | (9'08) |
Piano Concerto in D major, Op. 61 (arranged by Beethoven from his Violin Concerto) | |||
04 | I. | Allegro, ma non troppo | (20'46) |
05 | II. | Larghetto | (7'34) |
06 | III. | Rondo. Allegro | (9'29) |
total playing time | (69'35) |
Ronald Brautigam, piano
Eric Ericson Chamber Choir
Norrköping Symphony Orchestra
Andrew Parrott, conductor
BIS-SACD-1793
July 2010
***** (Fono Forum)
Piano Concerto No. 5 in E flat major, Op. 73 'Emperor' | |||
01 | I. | Allegro | (18'18) |
02 | II. | Adagio un poco mosso | (6'19) |
03 | III. | Rondo. Allegro | (9'40) |
04 | Choral Fantasia in C minor, Op .80, for piano, chorus and orchestra | (17'26) | |
total playing time | (52'38) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1362
September 2004
10/10 (Classicstoday.com)
10/10/10 (Klassik-Heute.de)
Empfohlen (Klassik.com)
Sonata No. 8 in C minor, Op. 13, Pathétique | |||
01 | I. | Grave - Allegro di molto e con brio | 8'28 |
02 | II. | Adagio cantabile | 4'48 |
03 | III. | Rondo. Allegro | 4'39 |
Sonata No. 9 in E major, Op. 14 No. 1 | |||
04 | I. | Allegro | 5'43 |
05 | II. | Allegretto | 3'07 |
06 | III. | Rondo. Allegro comodo | 3'16 |
Sonata No. 10 in G major, Op. 14 No.2 | |||
07 | I. | Allegro | 6'26 |
08 | II. | Andante | 4'35 |
09 | III. | Scherzo. Allegro assai | 3'30 |
Sonata No. 11 in B flat major, Op .22 | |||
10 | I. | Allegro con brio | 7'29 |
11 | II. | Adagio con molto espressione | 6'53 |
12 | III. | Minuetto | 3'13 |
13 | IV. | Rondo. Allegretto | 6'48 |
total playing time | (69'52) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1363
June 2005
Empfohlen (Klassik.com)
Sonata No. 1 in F minor, Op. 2 No. 1 | |||
01 | I. | Allegro | 3'19 |
02 | II. | Adagio | 5'01 |
03 | III. | Menuetto. Allegretto | 3'27 |
04 | IV. | Prestissimo | 4'11 |
Sonata No. 2 in A major, Op. 2 No. 2 | |||
05 | I. | Allegro vivace | 6'45 |
06 | II. | Largo appassionato | 5'54 |
07 | III. | Scherzo. Allegretto | 3'21 |
08 | IV. | Rondo. Grazioso | 6'19 |
Sonata No. 3 in C major, Op. 2 No. 3 | |||
09 | I. | Allegro con brio | 10'24 |
10 | II. | Adagio | 7'36 |
11 | III. | Scherzo. Allegro | 3'00 |
12 | IV. | Allegro assai | 5'26 |
Sonata No.19 in G minor, Op.49 No.1 | |||
13 | I. | Andante | 3'53 |
14 | II. | Rondo. Allegro | 2'58 |
Sonata No. 20 in G major, Op. 49 No. 2 | |||
15 | I. | Allegro, ma non troppo | 4'43 |
16 | II. | Tempo di Menuetto | 3'00 |
total playing time | (81'04) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1472
June 2006
Choc du Mois (le Monde de la Musique)
Excepcional (Scherzo)
Sonata No. 4 in E flat major, Op. 7 | |||
01 | I. | Allegro molto e con brio | (8'26) |
02 | II. | Largo, con gran espressione | (8'18) |
03 | III. | Allegro | (5'12) |
04 | IV. | Rondo. Poco allegretto e grazioso | (6'37) |
Sonata No. 5 in C minor, Op. 10 No. 1 | |||
05 | I. | Allegro molto e con brio | (5'19) |
06 | II. | Adagio molto | (7'12) |
07 | III. | Finale. Prestissimo | (4'28) |
Sonata No. 6 in F major, Op. 10 No. 2 | |||
08 | I. | Allegro | (5'54) |
09 | II. | Allegretto | (3'21) |
10 | III. | Presto | (2'14) |
Sonata No. 7 in D major, Op. 10 No. 3 | |||
11 | I. | Presto | (7'13) |
12 | II. | Largo e mesto | (8'43) |
13 | III. | Menuetto. Allegro | (2'40) |
14 | IV. | Rondo. Allegro | (3'44) |
total playing time | (81'35) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1473
December 2006
Choc du Mois (le Monde de la Musique)
10/10 (Classics Today France)
Sonata No. 12 in A flat major, Op. 26 | |||
01 | I. | Andante con variazioni | (7'18) |
02 | II. | Scherzo. Allegro molto | (2'41) |
03 | III. | Marcia funebre sulla morte d'un Eroe | (5'52) |
04 | IV. | Allegro | (2'25) |
Sonata No. 13 in E flat major, Op. 27 No. 1 | |||
05 | I. | Andante-Allegro (attacca) | (5'00) |
06 | II. | Allegro molto e vivace (attacca) | (1'53) |
07 | III. | Adagio con espressione (attacca) | (2'46) |
08 | IV. | Allegro vivace-Presto | (5'14) |
Sonata No. 14 in C sharp minor, Op. 27 No. 2 'Mondschein' | |||
09 | I. | Adagio sostenuto | (5'49) |
10 | II. | Allegretto | (2'04) |
11 | III. | Presto agitato | (6'38) |
Sonata No. 15 in D major, Op. 28 'Pastoral' | |||
12 | I. | Allegro | (10'22) |
13 | II. | Andante | (7'12) |
14 | III. | Scherzo. Allegro vivace | (2'24) |
15 | IV. | Rondo. Allegro ma non troppo | (4'50) |
total playing time | (73'38) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1572
May 2007
Choc du Mois (le Monde de la Musique)
10/10 (Classics Today France)
Sonata No. 16 in G major, Op. 31 No. 1 | |||
01 | I. | Allegro vivace | (6'38) |
02 | II. | Adagio grazioso | (10'02) |
03 | III. | Rondo. Allegretto | (6'28) |
Sonata No. 17 in D minor, Op. 31 No. 2 'Tempest' | |||
04 | I. | Largo - Allegro | (8'29) |
05 | II. | Adagio | (7'47) |
06 | III. | Allegretto | (5'53) |
Sonata No. 18 in E flat major, Op. 31 No. 3 | |||
07 | I. | Allegro | (8'21) |
08 | II. | Scherzo. Allegretto vivace | (4'50) |
09 | III. | Menuetto. Moderato e grazioso | (3'37) |
10 | IV. | Presto con fuoco | (4'16) |
total playing time | (67'49) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1573
July 2008
Choc du Mois (le Monde de la Musique)
Editor's Choice (Gramophone)
10/10 (Classics Today)
Sonata No. 21 in C major, Op. 53 'Waldstein' | |||
01 | I. | Allegro con brio | (9'59) |
02 | II. | Introduzione. Adagio molto | (3'29) |
03 | III. | Rondo . Allegretto moderato | (9'10) |
Sonata No. 22 in F major, Op. 54 | |||
04 | I. | In tempo d'un Menuetto | (4'52) |
05 | II. | Allegretto | (4'44) |
Sonata No. 23 in F minor, Op. 57 'Appassionata' | |||
06 | I. | Allegro assai | (8'20) |
07 | II. | Andante con moto | (5'13) |
08 | III. | Allegro ma non troppo | (7'16) |
Sonata No. 24 in F sharp major, Op. 78 | |||
09 | I. | Adagio cantabile - Allegro ma non troppo | (7'00) |
10 | II. | Allegro vivace | (2'37) |
Sonata No. 25 (Sonatina) in G major, Op. 79 | |||
11 | I. | Presto alla tedesca | (4'35) |
12 | II. | Andante | (2'08) |
13 | III. | Vivace | (1'58) |
total playing time | (73'04) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1612
July 2009
***** (the Times)
***** (Klassik.com)
Sonata No. 26 in E flat major, Op. 81a 'Les Adieux' | |||
01 | I. | Das Lebewohl (Les Adieu) | (6'47) |
02 | II. | Abwesenheit (L'Absence) | (3'30) |
03 | III. | Das Wiedersehen (Le Retour) | (5'13) |
Sonata No. 27 in E minor, Op. 90 | |||
04 | I. | Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck | (4'56) |
05 | II. | Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen | (7'19) |
Sonata No. 29 in B flat major, Op. 106 'Hammerklavier' | |||
06 | I. | Allegro | (10'33) |
07 | II. | Scherzo. Assai vivace | (2'24) |
08 | III. | Adagio sostenut0 | (15'47) |
09 | IV. | Largo - Allegro risoluto | (11'40) |
total playing time | (69'17) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1613
May 2010
10/10 (Klassik Heute)
***** (Klassik.com)
Top Choice (Op. 111 - BBC Radio 3 'Building a Library', July 2013)
Sonata No. 28 in A major, Op. 101 | |||
01 | I. | Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung | (3'32) |
02 | II. | Lebhaft. Marschmässig | (5'28) |
03 | III. | Langsam und sehnsuchtsvoll | (2'37) |
04 | IV. | Geschwinde, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit | (6'50) |
Sonata No. 30 in E major, Op. 109 | |||
05 | I. | Vivace, ma non troppo | (3'12) |
06 | II. | Prestissimo | (2'10) |
07 | III. | Gesangvoll, mit innigster Empfindung | (10'53) |
Sonata No. 31 in A flat major, Op. 110 | |||
08 | I. | Moderato cantabile molto espressivo | (5'45) |
09 | II. | Allegro molto | (2'03) |
10 | III. | Adagio ma non troppo - Fuga: Allegro ma non troppo | (10'11) |
Sonata No. 32 in C minor, Op. 111 | |||
11 | I. | Maestoso- Allegro con brio ed appassionato | (8'12) |
12 | II. | Arietta (Adagio molto semplice e cantabile) | (14'34) |
total playing time | (77'09) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1672
August 2010
Supersonic (Pizzicato)
***** (Luister)
3 Sonatas, WoO 47 ('Kurfürsten Sonatas') - No. 1 in E flat major | |||
01 | I. | Allegro cantabile | (4'23) |
02 | II. | Andante | (5'24) |
03 | III. | Rondo vivace | (2'25) |
3 Sonatas, WoO 47 ('Kurfürsten Sonatas') - No. 2 in F minor | |||
04 | I. | Larghetto maestoso - Allegro assai | (3'45) |
05 | II. | Andante | (3'51) |
06 | III. | Presto | (2'55) |
3 Sonatas, WoO 47 ('Kurfürsten Sonatas') - No. 3 in D major | |||
07 | I. | Allegro | (6'23) |
08 | II. | Menuetto sostenuto | (7'23) |
09 | III. | Scherzando. Allegro, ma non troppo | (4'11) |
Zwei Sätze einer Sonatine, WoO 50 | |||
10 | I. | F major | (1'34) |
11 | II. | Allegretto | (0.38) |
2 Leichte Sonatinen, Kinsky-Halm Anh. 5 - No. 1 in G major | |||
12 | I. | Allegro assai | (2'43) |
13 | II. | Rondo. Allegro | (2'17) |
2 Leichte Sonatinen, Kinsky-Halm Anh. 5 - No. 2 in F major | |||
14 | I. | Moderato | (1'31) |
15 | II. | Romanze | (2'05) |
Zwei Stücke für Klavier (Orphika) - 'Leichte Sonate', WoO 51 | |||
16 | I. | Allegro | (4'49) |
17 | II. | Adagio | (2'38) |
total playing time | (60'54) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1882
June 2011
Bestenliste (Deutsche Schallplattenkritik)
Excepcional (Scherzo)
10/10 (Klassik Heute)
Sieben Bagatellen, Op. 33 | |||
01 | 1. | Andante grazioso, quasi allegretto | (3'25) |
02 | 2. | Scherzo. Allegro | (2'42) |
03 | 3. | Allegretto | (2'11) |
04 | 4. | Andante | (2'38) |
05 | 5. | Allegro, ma non troppo | (2'46) |
06 | 6. | Allegretto, quasi andante | (2'59) |
07 | 7. | Presto | (1'53) |
Bagatelles 1795 - 1804 | |||
08 | Allegretto in C minor, Hess 69 | (3'06) | |
09 | Bagatelle in C major, Hess 73 | (0'23) | |
10 | Bagatelle in E flat major, Hess 74 | (0'20) | |
11 | Allegretto in C minor,WoO53 | (3'19) | |
12 | Andante in C major | (0'59) | |
13 | Klavierstück in C major 'Lustig-traurig', WoO54 | (1'34) | |
14 | Bagatelle in C major, WoO56 | (1'43) | |
15 | Bagatelle in C minor, WoO52 | (3'38) | |
Elf Neue Bagatellen, Op. 119 | |||
16 | 1. | Allegretto | (2'14) |
17 | 2. | Andante con moto | (0'58) |
18 | 3. | à l'Allemande | (1'35) |
19 | 4. | Andante cantabile | (1'25) |
20 | 5. | Risoluto | (0'59) |
21 | 6. | Andante - Allegretto | (1'31) |
22 | 7. | Allegro, ma non troppo | (0'50) |
23 | 8. | Moderato cantabile | (1'15) |
24 | 9. | Vivace moderato | (0'37) |
25 | 10. | Allegramente | (0'11) |
26 | 11. | Andante, ma non troppo | (1'17) |
Bagatelles 1810 - 1825 | |||
27 | Bagatelle in A minor 'Für Elise', WoO59 | (2'37) | |
28 | Klavierstück in B flat major, WoO60 | (1'07) | |
29 | Klavierstück in B minor, WoO61 | (2'01) | |
30 | Klavierstück in G minor, WoO61a | (0'27) | |
31 | Bagatelle in C major, Hess 57 | (0'46) | |
Sechs Bagatellen, Op. 126 | |||
32 | 1. | Andante con moto | (2'23) |
33 | 2. | Allegro | (2'32) |
34 | 3. | Andante | (1'47) |
35 | 4. | Presto | (3'36) |
36 | 5. | Quasi allegretto | (1'57) |
37 | 6. | Presto - Andante amabile e con moto - Tempo I | (2'44) |
total playing time | (71'07) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1673
February 2012
VARIATIONS (1796-1802) | |||
01 | 12 Variationen über den Russischen Tanz von Wranitzky, WoO 71 | (9'36) | |
02 | 8 Variationen über 'Une fièvre brûlante', WoO 72 | (6'07) | |
03 | 10 Variationen über 'La stessa, la stessissima', WoO 73 | (9'23) | |
04 | 7 Variationen über 'Kind, willst du ruhig schlafen', WoO 75 | (8'02) | |
05 | 8 Variationen über 'Tändeln und Scherzen', WoO 76 | (8'02) | |
06 | 6 Variationen über ein eigenes Thema G-Dur, WoO 77 | (7'08) | |
07 | 15 Variationen mit einer Fuge Es-Dur, Op. 35 (Eroica) | (21'45) | |
total playing time | (73'35) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1883
April 2012
***** (Fono Forum)
VARIATIONS (1782 - 1795) | |||
01 | 9 Variationen über einen Marsch von Dressler, WoO 63 | (6'13) | |
02 | 6 Variationen über ein Schweizer Lied, WoO 64 | (2'22) | |
03 | 24 Variationen über 'Venni Amore', WoO 65 | (20'31) | |
04 | 13 Variationen über 'Es war einmal ein alter Mann', WoO 66 | (11'58) | |
05 | 12 Variationen über das 'Menuett à la Vigano', WoO 68 | (12'32) | |
06 | 9 Variationen über 'Quant' è più bello', WoO 69 | (5'02) | |
07 | 6 Variationen über 'Nel vor più non mi sento', WoO 70 | (5'19) | |
total playing time | (65'41) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-SACD-1892
April 2014
01 | Rondo in C major, WoO 48 | (2'30) | |
02 | Rondo in A major, WoO 49 | (2'41) | |
03 | Rondo in B flat major, Kinsky-Halm Anh. 6 | (7'10) | |
04 | Rondo in C major, Op. 51 No. 1 | (5'58) | |
05 | Rondo in G major, Op. 51 No. 2 | (9'06) | |
06 | Rondo a Capriccio in G major, Op. 129 | (5'59) | |
07 | Ecossaise in E flat major, WoO 86 | (0'20) | |
08 | Six Ecossaises, WoO 83 | (2'09) | |
09 | Andante in F major, WoO 57 | (8'50) | |
10 | Fantasie, Op. 77 | (9'40) | |
11 | Polonaise in C major, Op. 89 | (5'21) | |
12 | Klavierstück 'Für Elise' | (3'35) | |
13 | Andante Maestoso in C major | (3'11) | |
total playing time | (68'62) |
BIS-SACD-1942
November 2015
01 | Sechs Variationen über ein eigenes Thema, Op. 34 | (13'17) | |
02 | Sieben Variationen über "God save the King", WoO 78 | (7'49) | |
03 | Fünf Variationen über "Rule Britannia", WoO 79 | (4'13) | |
04 | Zweiunddreissig Variationen über ein eigenes Thema, WoO 80 | (9'30) | |
05 | Sechs Variationen "Die Ruinen von Athen", Op. 76 | (5'46) | |
06 | Zwei Präludien durch alle Dur-Tonarten, Op. 39 | (6'44) | |
07 | Dreistimmige Fuge in C major, Hess 64 | (1'38) | |
08 | Präludium in F minor, WoO 55 | (2'17) | |
09 | Menuett in F major, WoO 217 | (1'53) | |
10 | Allemande in A major, WoO 81 | (1'31) | |
11 | Anglaise in D major, WoO 212 | (0'39) | |
12 | Menuett in E flat major, WoO 82 | (3'17) | |
13 | Walzer in E flat major, WoO 84 | (2'05) | |
14 | Walzer in D major, WoO 85 | (0'35) | |
total playing time | (62'58) |
BIS-SACD-1943
January 2017
01-34 | 33 Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli, Op. 120 | (48'26) | |
6 National Airs with Variations, Op. 105 | |||
35 | I. | Variations on a Welsh folk song (The cottage maid) | 2'28 |
36 | II. | Variations on a Scottish folk song (Von edlem Geschlecht was Shinkin) | 2'28 |
37 | III. | Variations on an Austrian folk song (A Schüsserl und a Reindl) | 5'33 |
38 | IV. | Variations on an Irish folk song (The last rose of summer) | 3'04 |
39 | V. | Variations on an Irish folk song (Chiling O'Guiry) | 2'06 |
40 | VI. | Variations on an Irish folk song (Paddy whack) | 2'30 |
total playing time | (67'34) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-2544 SACD
October 2020
complete piano concertos on 12 SACDs | |||
total playing time | (708'03) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-CD-1633/36
March 2006
complete sonatas, variations and shorter works on 10 CDs | |||
total playing time | (627'36) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-SACD-1794
November 2010
Editor's Choice (Luister)
***** (Musica)
Piano Concerto No. 9 in E flat major, KV 271, 'Jeunehomme' | |||
01 | I. | Allegro | (9'10) |
02 | II. | Andantino | (9'45) |
03 | III. | Rondeau. Presto | (8'52) |
Piano Concerto No. 12 in A major, KV 414 | |||
04 | I. | Allegro | (8'54) |
05 | II. | Andante | (7'09) |
06 | III. | Rondeau. Allegretto | (5'46) |
07 | Rondo in A major, KV 386 | (7'55) | |
total playing time | (58'36) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-SACD-1894
September 2011
10/10 (Klassik Heute)
Hidden gems of 2011 (the Guardian)
Piano Concerto No. 24 in C minor, KV 491 | |||
01 | I. | Allegro | (12'06) |
02 | II. | Larghetto | (5'58) |
03 | III. | Allegretto | (8'30) |
Piano Concerto No. 25 in C major, KV 503 | |||
04 | I. | Allegro maestoso | (13'28) |
05 | II. | Andante | (6'08) |
06 | III. | Allegretto | (8'13) |
total playing time | (55'29) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-1944 SACD
September 2012
Piano Concerto No. 17 in G major, KV 453 | |||
01 | I. | Allegro | (10'43) |
02 | II. | Andante | (8'31) |
03 | III. | Allegretto - Presto | (7'24) |
Piano Concerto No. 26 in D major, KV 537, 'Coronation' | |||
04 | I. | Allegro | (12'33) |
05 | II. | Larghetto | (4'46) |
06 | III. | Allegretto | (10'06) |
total playing time | (55'04) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-1964 SACD
February 2013
Piano Concerto No. 19 in F major, KV 459 | |||
01 | I. | Allegro | (11'12) |
02 | II. | Allegretto | (6'19) |
03 | III. | Allegro assai | (7'16) |
Piano Concerto No. 23 in A major, KV 488 | |||
04 | I. | Allegro | (10'34) |
05 | II. | Adagio | (5'33) |
06 | III. | Allegro assai | (7'45) |
total playing time | (50'00) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-2014 SACD
September 2013
Piano Concerto No. 20 in D minor, KV 466 | |||
01 | I. | Allegro | (12'00) |
02 | II. | Romanze | (7'17) |
03 | III. | Allegro assai moderato | (6'49) |
Piano Concertp No. 27 in B flat major, KV 595 | |||
04 | I. | Allegro | (12'57) |
05 | II. | Larghetto | (5'20) |
06 | III. | Rondo. Allegro | (8'15) |
total playing time | (53'34) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-2044 SACD
February 2014
Eidtor's Choice July 2014 'Gramophone'
***** (BBC Music Magazine)
Piano Concerto No. 18 in B flat major, KV 456 | |||
01 | I. | Allegro vivace | (11'55) |
02 | II. | Andante un poco sostenuto | (9'21) |
03 | III. | Allegro vivace | (7'20) |
Piano Concerto No. 22 in E flat major, KV 482 | |||
04 | I. | Allegro vivace | (12'19) |
05 | II. | Andante | (7'37) |
06 | III. | Allegro | (10'29) |
total playing time | (60'03) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
Carolyn Sampson, soprano
BIS-2054 SACD
October 2014
Piano Concerto No. 21 in C major, KV 467 | |||
01 | I. | Allegro maestoso | (13'05) |
02 | II. | Andante | (5'04) |
03 | III. | Allegro vivace assai | (6'19) |
04 | Recitative and Rondo: Ch'io mi scordi di te, for soprano and orchestra with obbligato piano, KV 505 | (10'14) | |
Piano Concerto No. 14 in E flat major, KV 449 | |||
05 | I. | Allegro vivace | (8'31) |
06 | II. | Andantino | (5'35) |
07 | III. | Allegro ma non troppo | (5'55) |
total playing time | (56'00) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-2064 SACD
February 2015
Piano Concerto No. 16 in D major, KV 451 | |||
01 | I. | Allegro assai | (10'01) |
02 | II. | Andante | (4'59) |
03 | III. | Rondo. Allegro di molto | (6'18) |
Piano Concerto No. 15 in B flat major, KV 450 | |||
04 | I. | Allegro | (10'01) |
05 | II. | Andante | (4'56) |
06 | III. | Allegro | (7'28) |
07 | Rondo in D major, KV 382 | (8'47) | |
total playing time | (53'43) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-2074 SACD
August 2015
Piano Concerto No. 13 in C major, KV 415 | |||
01 | I. | Allegro | (10'15) |
02 | II. | Andante | (6'42) |
03 | III. | Rondeau. Allegro | (8'14) |
Piano Concerto No. 11 in F major, KV 413 | |||
04 | I. | Allegro | (8'57) |
05 | II. | Larghetto | (6'45) |
06 | III. | Tempo di Menuetto | (5'18) |
Piano Concerto No. 8 in C major, KV 246 ('Lützow-Konzert') | |||
07 | I. | Allegro aperto | (7'22) |
08 | II. | Andante | (7'07) |
09 | III. | Rondeau. Tempo di Menuetto | (6'26) |
total playing time | (68'28) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
Peter Hanson & Marie-Luise Hartmann, violins (KV 107 I-III)
Albert Brüggen, cello (KV 107 I-III)
BIS-2084 SACD
February 2016
Piano Concerto No. 5 in D major, KV 175 | |||
01 | I. | Allegro | (7'57) |
02 | II. | Andante ma un poco adagio | (6'48) |
03 | III. | Allegro | |
Piano Concerto No. 6 in B flat major, KV 238 | |||
04 | I. | Allegro aperto | (6'41) |
05 | II. | Andante un poco adagio | (5'11) |
06 | III. | Rondeau. Allegro | (6'51) |
Piano Concerto in D major after J.C. Bach, KV 107/1 | |||
07 | I. | Allegro | (4'55) |
08 | II. | Andante | (3'54) |
09 | III. | Tempo di Menuetto | (3'38) |
Piano Concerto in G major after J.C. Bach, KV 107/2 | |||
10 | I. | Allegro | (3'51) |
11 | II. | Thema. Allegretto - Variations I - III | (5'28) |
Piano Concerto in E flat major after J.C. Bach, KV 107/3 | |||
12 | I. | Allegro | (5'03) |
13 | II. | Allegretto | (2'58) |
total playing time | (69'30) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Kölner Akademie
Michael Alexander Willens, conductor
BIS-2094 SACD
September 2016
Piano Concerto No. 3 in D major, KV 40 | |||
01 | I. | Allegro maestoso | (4'58) |
02 | II. | Andante | (3'36) |
03 | III. | Presto | (4'17) |
Piano Concerto no 1 in F major, KV 37 | |||
04 | I. | Allegro | (4'50) |
05 | II. | Andante | (4'32) |
06 | III. | Allegro | (6'24) |
Piano Concerto No. 2 in B flat major, KV 39 | |||
07 | I. | Allegro spirituoso | (4'57) |
08 | II. | Andante staccato | (7'40) |
09 | III. | Molto allegro | (3'48) |
Piano Concerto No. 4 in G major, KV 41 | |||
10 | I. | Allegro | (5'05) |
11 | II. | Andante | (3'05) |
12 | III. | Molto allegro | (3'52) |
total playing time | (58'34) |
Ronald Brautigam, fortepiano
Alexei Lubimov, fortepiano
Haydn Sinfonietta Wien
Manfred Huss, conductor & fortepiano
BIS-SACD-1618
September 2007
Concerto in E flat major for two pianos, KV 365 | |||
01 | I. | Allegro | (9'48) |
02 | II. | Andante | )6'29) |
03 | III. | Rondeau. Allegro | (6'45) |
Concerto in F major for three pianos, 'Lodron Concerto', KV 242 | |||
04 | I. | Allegro | (8'19) |
05 | II. | Adagio | (6'55) |
06 | III. | Rondeau. Tempo di Menuetto | (5'24) |
Concerto in E flat major for two pianos, KV 365 (version with clarinets, trumpets & timpani) | |||
07 | I. | Allegro | (10'17) |
08 | II. | Andante | (6'35) |
09 | III. | Rondeau. Allegro | (6'44) |
total playing time | (69'02) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-CD-835
January 1997
Sonata in C major, KV 279 | |||
01 | I. | Allegro | (6'48) |
02 | II. | Andante | (8'07) |
03 | III. | Allegro | (4'45) |
Sonata in F major, KV 280 | |||
04 | I. | Allegro assai | (6'17) |
05 | II. | Adagio | (7'52) |
06 | III. | Presto | (4'03) |
Sonata in B flat major, KV 281 | |||
07 | I. | Allegro | (6'18) |
08 | II. | Andante amoroso | (7'31) |
09 | III. | Rondeau | (4'16) |
total playing time | (57'48) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-CD-836
February 1997
Sonata in E flat major, KV 282 | |||
01 | I. | Adagio | (7'08) |
02 | II. | Menuetto I - Menuetto II | (4'03) |
03 | III. | Allegro | (3'02) |
Sonata in G major, KV 283 | |||
04 | I. | Allegro | (5'36) |
05 | II. | Andante | (6'43) |
06 | III. | Presto | (5'28) |
Sonata in D major, KV 284 | |||
07 | I. | Allegro | (7'13) |
08 | II. | Rondeau en polonaise | (4'18) |
09 | III. | Theme and 12 Variations | (15'21) |
total playing time | (60'32) |
Ronald Brautigam, fortepiano
BIS-CD-837
March 1997
Sonata in C major, KV 309 | |||
01 | I. | Allegro con spirito | (8'17) |
02 | II. | Andante un poco adagio | (6'01) |
03 | III. | Rondeau | (5'23) |
Sonata in D major, KV 311 | |||
04 | I. | Allegro con spirito | (6'24) |
05 | II. | Andante con espressione | (5'28) |
06 | III. | Rondeau | (5'39) |
Sonata in A minor, KV 310 | |||
07 | I. | Allegro maestoso | (7'58) |
08 | II. | Andante cantabile con espressione | (8'49) |
09 | III. | Presto | (2'43) |
total playing time | (58'30) |
Ronald Brautigam, fortepiano
